Hevringholmvej 18, 8961 Allingåbro | Bolig og udlejningsejendom med strandgrund |
| |
Kontant | | | | | | 3.495.000 | | Udbetaling | 175.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 5.610 | | Brutto/netto | 20.195/15.993 |
Boligareal | | | | | | 562 m² | | Grundareal | 11.617 m² |
Bolig uden bopælspligt
3 stk. lejligheder
Sommerhus
Udhus/værksted m.v. Væksthus/drivhus | | | | | | 143 m²
355 m²
64 m²
145 m²
103 m² | | Læs mere… | Bolig og udlejningsejendom med strandgrund |
Åbakken 4, 7860 Spøttrup | Ferieophold, konference, fest – Herregård Jylland |
| |
Kontant | | | | | | 9.995.000 | | Udbetaling | 500.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 5.752 | | Brutto/netto | 57.203/45.489 |
Boligareal | | | | | | 462 m² | | Grundareal | 33.505 m² |
Festlokaler, indendørs pool, ferieophold, idrætshal, maskinhal | | | | | | 2.024 m² | | Læs mere… | Ferieophold, konference, fest – Herregård Jylland |
Bækbyvej 32, 6990 Ulfborg | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 592.000 |
| |
Kontant | | | | | | 4.695.000 | | Udbetaling | 235.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 4.614 | | Brutto/netto | 29.373/22.939 |
Boligareal | | | | | | 355 m² | | Opført/ombygget | 1993/2003 |
Personer | | | | | | 24 | | Læs mere… | Poolhus Vestjylland Vesterhavet |
Øvej 31, 6990 Ulfborg – Vedersø Klit, Husby | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 353.000 |
| |
Kontant | | | | | | 3.395.000 | | Udbetaling | 170.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 4.290 | | Brutto/netto | 21.027/16.419 |
Boligareal | | | | | | 250 m² | | Opført | 2009 |
Personer | | | | | | 16 | | Læs mere… | Poolhus Vestjylland Vedersø Klit |
Fousingvej 1, 7160 Tørring | Repræsentativ landejendom nær Vejle. |
| |
Kontant | | | | | | 6.245.000 | | Udbetaling | 315.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 2.617 | | Brutto/netto | 0/0 |
Boligareal | | | | | | 323 m² | | Grundareal | 28.560 m² |
Stald, kontor, garage, værksted, maskinhal m.v | | | | | | 517 m² | | Læs mere… | Repræsentativ landejendom Vejle |
Røllikevej 200, 6990 Ulfborg | Canadisk bjælkehytte – ægte rundtømmer hus |
| |
Udlejning muligt for ca. kr. 300.000 + forbrugsindtægter
Frilandsvej 12, 7860 Spørttrup | Poolhus, indtægt til ejer kr. 322.000 |
| |
Kontant | | | | | | 2.495.000 | | Udbetaling | 125.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 1.430 | | Brutto/netto | 14.412/11.456 |
Boligareal | | | | | | 279 m² | | Grundareal | 1.542 m² |
Afkast investering | | | | | | 8,2% | | Læs mere… | Skanlux poolhus investeringsejendom |
Sølunden 27, 8620 Kjellerup | Jagtejendom – naturejendom – Jylland |
| |
Incl. 34 ha rigtig god jagt – tæt omkring gården
Kontant | | | | | | 6.995.000 | | Udbetaling | 350.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 2.735 | | Brutto/netto | 41.150/32.528 |
Boligareal | | | | | | 247 m² | | Grundareal | 342.231 m² |
Festlokaler, lade, garager, stald | | | | | | 851 m² | | Læs mere… | Jagt- og naturejendom Jylland |