Bækbyvej 32, 6990 Ulfborg | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 592.000 |
 |  |
Kontant | | | | | | 4.695.000 | | Udbetaling | 235.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 4.614 | | Brutto/netto | 29.373/22.939 |
Boligareal | | | | | | 355 m² | | Opført/ombygget | 1993/2003 |
Personer | | | | | | 24 | | Læs mere… | Poolhus Vestjylland Vesterhavet |
Øvej 31, 6990 Ulfborg – Vedersø Klit, Husby | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 353.000 |
 |  |
Kontant | | | | | | 3.395.000 | | Udbetaling | 170.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 4.290 | | Brutto/netto | 21.027/16.419 |
Boligareal | | | | | | 250 m² | | Opført | 2009 |
Personer | | | | | | 16 | | Læs mere… | Poolhus Vestjylland Vedersø Klit |
Fyrrehaven 45, Fjellerup Strand, 8585 Glesborg | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 480.000 |
 |  |
Kontant | | | | | | 4.795.000 | | Udbetaling | 240.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 3.530 | | Brutto/netto | 29.623/23.029 |
Boligareal | | | | | | 223 m² | | Opført | 2016 |
Personer | | | | | | 16 | | Læs mere… | Skanlux poolhus Fjellerup Strand |
Strandbakken 24, 5400 Bogense | Poolhus, investeringsejendom, indtægt kr. 592.000 |
 |  |
Kontant | | | | | | 4.595.000 | | Udbetaling | 230.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 4.765 | | Brutto/netto | 28.395/22.065 |
Boligareal | | | | | | 221 m² | | Opført | 2015 |
Personer | | | | | | 16 | | Læs mere… | Skanlux poolhus Nordfyn |
Refsgårdvej 10, 6040 Egtved | Naturejendom, jagtejendom – 47 ha – Egtved |
 |  |
Fousingvej 1, 7160 Tørring | Repræsentativ landejendom nær Vejle. |
 |  |
Kontant | | | | | | 6.245.000 | | Udbetaling | 315.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 2.617 | | Brutto/netto | 30.789/25.161 |
Boligareal | | | | | | 323 m² | | Grundareal | 28.560 m² |
Stald, kontor, garage, værksted, maskinhal m.v | | | | | | 517 m² | | Læs mere… | Repræsentativ landejendom Vejle |
Røllikevej 200, 6990 Ulfborg | Canadisk bjælkehytte – ægte rundtømmer hus |
 |  |
Udlejning muligt for ca. kr. 300.000 + forbrugsindtægter
Frilandsvej 12, 7860 Spørttrup | Poolhus, indtægt til ejer kr. 322.000 |
 |  |
Kontant | | | | | | 2.595.000 | | Udbetaling | 130.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 2.022 | | Brutto/netto | 9.915/.8.573 |
Boligareal | | | | | | 279 m² | | Grundareal | 1.542 m² |
Kælder / udhus | | | | | | 0/0 m² | | Læs mere… | Skanlux poolhus investeringsejendom |
Sølunden 27, 8620 Kjellerup | Jagtejendom – hesteejendom – Jylland |
 |  |
Incl. 34 ha rigtig god jagt – tæt omkring gården
Kontant | | | | | | 6.995.000 | | Udbetaling | 350.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 3.758 | | Brutto/netto | 29.936/24.983 |
Boligareal | | | | | | 247 m² | | Grundareal | 342.231 m² |
Ridehal, stalde m.v. | | | | | | 851 m² | | Læs mere… | Landejendom – Jylland |
Stouby Møllevej 12A, 7140 Stouby | Stouby gamle mølle – gennem-renoveret |
 |  |
Nær Vejle Fjord, lækker badestrand, lystbådehavn, store skove, meget kuperet naturområde.
Kontant | | | | | | 2.245.000 | | Udbetaling | 115.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 1.475 | | Brutto/netto | 10.156 / 8.447 |
Boligareal | | | | | | 189 m² | | Grundareal | 940 m² |
Værksted | | | | | | 25 m² | | Læs mere… | Stouby gamle mølle
|